Ansbach (Duitsland), St. Gumbertuskirche
Reconstructie Wiegleb-orgel - Ingebruikneming 17 juni 2007
Manuaalschiebekoppel OW-HW
Manuaalschiebekoppel MW-OW
Koppel als Zug (Pedalkoppel; nicht original)
Maschinenzug zum Echo
Schiebeschuh (Fußbedienung für Maschinenzug zum Echo; nicht original)
Sperr Ventil zum untern
Sperr Ventil zum mittlern
Sperr Ventil zum obern
Sperr Ventil zum Pedal
Tremulant
Accordstern
Calcant
Adviseur: Christoph Reinhold Morath
Dispositie (in ladevolgorde)
Zum Untern [HW=I]
| Principal | 8' |
| Cymbel | 2' II fach |
| Sesquialtra | 1 1/2' II-III fach |
| Mixtur | 2' VIII-X fach |
| Superoctava | 2' |
| Quinta | 3' |
| Octava | 4' |
| Flöth | 4' |
| Grobgedackt | 8' |
| Flaut Travers | 8' ab c |
| Gembshorn | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Salicional | 8' |
| Quintatön | 16' |
| Trompete | 8' |
| Oboe d'amour | 8' |
Zum Mittlern [OW=II]
| Principal | 4' |
| Flaschiolet | 2' |
| Mixtur | 1' IV fach |
| Quinta | 1 1/2' |
| Octava | 2' |
| Waldflöthen | 2' |
| Rohrflöten | 4' |
| Blockflöhten | 4' |
| Quintatön | 8' |
| Grobgedackt | 8' |
| Fugara | 8' |
| Fagott | 16' |
| Vox Humana | 8' |
Zum Obern [MW=III]
| Principal | 4' |
| Nassat | 3' |
| Salicettgen | 2' |
| Nachthorn | 2' |
| Petitt | 4' |
| Spizzflöth | 4' |
| Quintaten | 8' |
| Echo |
Pedal [P]
| Principal Bass | 16' |
| Cymbel Bass | 2' II fach |
| Mixtur Bass | 4' IV fach |
| Bassetgen | 4' |
| Quint Bass | 6' |
| Octaven Bass | 8' |
| Quintathön Bass | 16' |
| Violon Bass | 16' |
| Posaunen Bass | 16' |
| Subbass | 32' |



























