Dordrecht, Grote kerk
Restauratie Kam-orgel - Ingebruikneming 21-25 april 2010
Foto: H.A. van Duinen, Dordrecht
Koppelingen
Hoofdwerk-Rugwerk
Hoofdwerk-Bovenwerk
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal Rugwerk
Pedaal Bovenwerk
Afsluitingen
Hoofdwerk, Rugwerk, Bovenwerk en Pedaal
Ventiel
Adviseur: Aart Bergwerff
In het Reformatorisch Dagblad van 12 maart 2010 schrijft journalist G. de Looze: 'Amechtige Kam heeft weer body'.
Op orgelnieuws.nl staat het volgende artikel: Herboren Kam-orgel in Dordt opnieuw in gebruik.
Dispositie
Hoofdwerk
| Prestant | 16' |
| Gedekt | 16' |
| Prestant | 8' |
| Roerfluit | 8' |
| Holfluit | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Roerfluit | 4' |
| Quint | 3' |
| Octaaf | 2' |
| Gemshoorn | 2' |
| Mixtuur | IV-V |
| Cornet | V |
| Trompet | 16' |
| Trompet | 8' |
| Klarinet | 4' |
Rugwerk
| Bourdon | 16' |
| Prestant | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Salicet | 8' |
| Gemshoorn | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Gemshoorn | 4' |
| Quint | 3' |
| Octaaf | 2' |
| Mixtuur | II-III-IV |
| Cornet | V |
| Trompet | 8' |
| Dulciaan | 8' |
| Tremulant |
Bovenwerk
| Holpijp | 8' |
| Baardpijp | 8' |
| Quintadeen | 8' |
| Viola | 8' |
| Salicet | 4' |
| Open Fluit | 4' |
| Gedekt | 4' |
| Nasard | 3' |
| Woudfluit | 2' |
| Carillon | III vanaf c° |
| Schalmei | 8' |
| Vox Humana | 8' |
| Tremulant |
Pedaal
| Subbas | 32' |
| Principal | 16' |
| Subbas | 16' |
| Violon | 16' |
| Octaaf | 8' |
| Gedekt | 8' |
| Quint | 6' |
| Octaaf | 4' |
| Bazuin | 16' |
| Trombone | 8' |
| Trompet | 4' |



























