Ermelo, Geref. Immanuëlkerk
Kopie Hinsz-orgel Tzum. Nieuwbouw - Ingebruikneming 18 juni 1981
Koppel hoofdwerk-rugwerk (schuifkoppel)
Koppel pedaal-hoofdwerk
Tremulant
Stemming: gelijkzwevend
Toonhoogte: a1 = 440 Herz
Dispositie
Hoofdwerk (onderklavier)
| Praestant | 8' |
| Bourdon | 16' |
| Baarpijp | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Quint | 3' |
| Fluit | 4' |
| Cornet | III discant |
| Octaaf | 2' |
| Mixtuur | III-IV b/d |
| Trompet | 8' b/d |
| Vox Humana | 8' b/d |
Rugwerk (bovenklavier)
| Praestant | 4' |
| Holpijp | 8' |
| Roerfluit | 4' |
| Octaaf | 2' |
| Gemshoorn | 2' |
| Sesquialter | II |
| Dulciaan | 8' |
Pedaal
| Subbas | 16' |
| Octaaf | 8' |
| Gedekt | 8' |
| Bazuin | 16' |
| Trompet | 8' |



























