Farsund (Noorwegen), Frelserens Kirke
Nieuwbouw - Ingebruikneming 28 maart 2004
Koppel hoofdwerk-bovenwerk
Koppel pedaal-hoofdwerk
Koppel pedaal-bovenwerk
Tremulant
Manuaalomvang: C-f3
Pedaalomvang: C-f1
Toonhoogte: a1 = 440 Herz bij 18°C
Stemming: Neidhardt 1724
Winddruk: 64 mm
Dispositie
Hoofdwerk
| Prestant | 8' discant dubbel |
| Bourdon | 16' |
| Roerfluit | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Fluit | 4' |
| Quint | 3' |
| Octaaf | 2' |
| Mixtuur | III-V bas/discant |
| Cornet | IV |
| Trompet | 8' bas/discant |
Bovenwerk
| Prestant | 4' |
| Blokfluit | 8' |
| Holpijp | 8' |
| Fugara | 8' |
| Fluit | 4' |
| Nasard | 3' |
| Fluit | 2' |
| Terts | 1 3/5' |
| Dulciaan | 8' |
Pedaal
| Subbas | 16' |
| Octaaf | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Fagot | 16' |
| Trompet | 8' |



























