Hardenberg, Herv. Stephanuskerk
1992 - Restauratie
Tremulant
Koppel HW-OP
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-OP
Ventiel
Dispositie
Hoofdwerk
| Bourdon | 16' |
| Prestant | 8' |
| Holpijp | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Roerfluit | 4' |
| Quint | 3' discant |
| Super Octaaf | 2' |
| Fluit | 2' bas |
| Sexquialter | II |
| Mixtuur | III-IV bas/discant |
| Trompet | 8' |
Onderpositief
| Flute Douce | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flute Damour | 4' |
| Roerquint | 3' |
| Gemshoorn | 2' |
| Tertz | 1 3/5' |
| Flageolet | 1' |
| Dulciaan | 8' |
Pedaal
| Subbas | 16' |
| Open Fluit | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Basson | 16' |



























