Kampen, Bovenkerk
Groot onderhoud - 1999/2000
Koppel hoofdwerk-bovenwerk
Koppel hoofdwerk-rugwerk
Koppel bovenwerk I-bovenwerk II
Koppel bovenwerk I-borstwerk
Koppel pedaal-hoofdwerk
Manuaalomvang: C-c3
Pedaalomvang: C-d1
Toonhoogte: a1 = 446,5 Herz bij 16°C
Stemming: gelijkzwevend
Winddruk: 71 mm
C: Van Covelen, 1524
M: Morlet, 1629
S: Slegel, 1676
B: Bosch, 1687
H. Hinsz, 1743
F: Schnitger/Freytag, 1790
G: Van Gruisen, 1818
D: Van Dijk, 1866
T: Bakker & Timmenga, 1975
M: Morlet, 1629
S: Slegel, 1676
B: Bosch, 1687
H. Hinsz, 1743
F: Schnitger/Freytag, 1790
G: Van Gruisen, 1818
D: Van Dijk, 1866
T: Bakker & Timmenga, 1975
Dispositie
Hoofdwerk
| Praestant | 16' (S/B/H) |
| Bourdon | 16' (C/S) |
| Praestant | 8' (S/B/H) |
| Holpijp | 8' (B) |
| Octaaf | 4' (S) |
| Fluit | 4' (B) |
| Quint | 3' (S) |
| Superoctaaf | 2' (S) |
| Mixtuur | III-V bas/discant (S) |
| Scherp | III (T) |
| Tertiaan | II (T) |
| Trompet | 16' bas/discant (H) |
| Trompet | 8' (H) |
Rugwerk
| Praestant | 8' (S/B/H) |
| Holpijp | 8' (B) |
| Octaaf | 4' (H) |
| Fluit | 4' (S/H) |
| Gedakt Quint | 3' (H) |
| Octaaf | 2' (S) |
| Fluit | 2' (H) |
| Sifflet | 1' (T) |
| Mixtuur | III-IV (S/H) |
| Sesquialter | III discant (H) |
| Fagot | 16' (F) |
Bovenwerk I
| Praestant | 8' (S/B/H) |
| Roerfluit | 8' (H) |
| Quintadeen | 8' (M) |
| Octaaf | 4' (T) |
| Fluit | 4' (S) |
| Speelfluit | 3' (H) |
| Gemshoorn | 2' (C/M) |
| Nassat | 1 1/2' (T) |
| Scherp | III (T) |
| Vox Humana | 8' (S/H) |
Bovenwerk II
| Holpijp | 8' (D) |
| Salicionaal | 8' (G) |
| Fluittravers | 8' (G) |
| Principaal | 4' (G) |
| Spitsfluit | 2' (G) |
| Flageolet | 1' (G) |
| Carillon | III discant (D) |
| Trompet | 8' (D) |
Borstwerk
| Gedakt | 8' bas/discant (F) |
| Fluit | 4' bas/discant (F) |
| Woudfluit | 2' (F) |
| Dulciaan | 8' (H) |
Pedaal
| Praestant | 16' (H) |
| Subbas | 16' (F) |
| Octaaf | 8' (F) |
| Gedakt | 8' (F) |
| Roerquint | 6' (F) |
| Octaaf | 4' (F) |
| Open fluit | 2' (T) |
| Bazuin | 16' (F) |
| Trompet | 8' (F) |
| Cornet | 4' (F) |



























