Scheveningen, Julianakerk
Kopie Schnitger orgel Uithuizermeeden. Nieuwbouw - Ingebruikneming 26 september 1973
Koppel hoofdwerk-rugwerk
Koppel pedaal-hoofdwerk
Tremulant
Manuaalomvang: C-f3
Pedaalomvang: C-d1
Dispositie
Hoofdwerk
| Quintadena | 16' |
| Prestant | 8' |
| Holpijp | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Spitsfluit | 4' |
| Quint | 3' |
| Super Octaaf | 2' |
| Mixtuur | IV-V |
| Trompet | 8' |
Rugwerk
| Gedekt | 8' |
| Prestant | 4' |
| Holpijp | 8' |
| Octaaf | 2' |
| Woudfluit | 2' |
| Quint | 1 1/2' |
| Sexquialter | II |
Pedaal
| Bourdon | 16' |
| Bourdon | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Bazuin | 16' |
| Trompet | 8' |
| Cornet | 2' |



























