Stavanger (Noorwegen), Domkirke
Nieuwbouw - Ingebruikneming 2 februari 1992
Koppel hoofdwerk-rugwerk
Koppel hoofdwerk-onderpositief
Koppel rugwerk-hoofdwerk
Koppel pedaal-hoofdwerk
Koppel pedaal-rugwerk
Koppel pedaal-onderpositief
Tremulant gehele werk
Tremulant onderpositief
Cymbelster
Manuaalomvang: C - g'''
Pedaalomvang: C - f'
Toonhoogte: a'=443Hz bij 18°C
Stemming: Neidhardt 1724
Dispositie
Hoofdwerk (II)
| Praestant | 16' discant dubbel |
| Octaaf | 8' discant dubbel |
| Baarpijp | 8' |
| Quintfluit | 6' |
| Octaaf | 4' discant dubbel |
| Spitsfluit | 4' |
| Terts | 1 3/5' |
| Quint | 3' |
| Octaaf | 2' |
| Mixtuur | VI-VIII |
| Cymbel | III |
| Trompet | 16' |
| Trompet | 8' |
| Vox Humana | 8' |
Rugwerk (I)
| Praestant | 8' discant dubbel |
| Gedekt | 8' |
| Quintadeen | 8' |
| Cornet | V |
| Octaaf | 4' |
| Roerfluit | 4' |
| Nasard | 3' |
| Octaaf | 2' |
| Woudfluit | 2' |
| Terts | 1 3/5' |
| Sesquialter | II |
| Mixtuur | V-VII |
| Fagot | 16' |
| Trompet | 8' |
| Dulciaan | 8' |
Onderpositief (III)
| Principaal | 8' |
| Gedekt Fluit | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Flute Travers | 8' |
| Unda Maris | 8' vanaf c? |
| Octaaf | 4' |
| Open fluit | 4' |
| Nachthoorn | 4' |
| Flageolet | 1' |
| Cornet | IV discant |
| Trompet | 8' |
| Hobo | 8' |
Pedaal
| Praestant | 16' |
| Subbas | 16' |
| Octaaf | 8' |
| Gedekt | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Mixtuur | VI |
| Bazuin | 16' |
| Dulciaan | 16' |
| Trompet | 8' |
| Cink | 2' |



























