Tokyo (Japan), Music College
Nieuwbouw - Ingebruikneming 1979
Koppel hoofdwerk-borstwerk
Koppel pedaal-hoofdwerk
Tremulant
Cymbelster
Calcant
Mixtuur/Terts af
Manuaalomvang: C - f'''
Pedaalomvang: C - f'
3 balgen (motor en pompbaar)
Stemming: Werckmeister III (gemodificeerd)
Winddruk: 66 mm/wk
Dispositie
Hoofdwerk
| Praestant | 8' |
| Quintadeen | 16' |
| Gemshoorn | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Nasard | 3' |
| Octaaf | 2' |
| Mixtuur | IV-V |
| Trompet | 8' |
Rugwerk
| Praestant | 4' |
| Holpijp | 8' |
| Quintadeen | 8' |
| Roerfluit | 4' |
| Octaaf | 2' |
| Sifflet | 1 1/3' |
| Sesquialter | II |
| Scherp | IV |
| Dulciaan | 8' |
Borstwerk
| Fluit Douce | 8' |
| Gedekt Fluit | 4' |
| Woudfluit | 2' |
| Quint | 3' |
| Scherp | II |
| Kromhoorn | 8' |
Pedaal
| Praestant | 16' |
| Subbas | 16' |
| Octaaf | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Mixtuur | IV |
| Bazuin | 16' |
| Trompet | 8' |
| Cornet | 2' |



























